問卷題目 | 測驗題數 | 前往測驗 |
---|---|---|
檢測自己是否有弱聽徵兆? | 10 | ![]() |
你得到腦、心血管疾病的機率有多高? | 16 | ![]() |
阿茲海默症(老年痴呆症)的自我檢測 | 24 | ![]() |
你有營養素缺乏的症狀嗎? | 14 | ![]() |
得到胃癌的機率有多高? | 12 | ![]() |
得到食道癌的機率有多高? | 11 | ![]() |
得到膀胱癌的機率有多高? | 12 | ![]() |
得到子宮頸癌的機率有多高? | 13 | ![]() |
得到乳癌的機率有多高? | 15 | ![]() |
你得到痛風的機率有多大? | 13 | ![]() |
問卷題目 | 測驗題數 | 前往測驗 |
---|---|---|
檢測自己是否有弱聽徵兆? | 10 | ![]() |
你得到腦、心血管疾病的機率有多高? | 16 | ![]() |
阿茲海默症(老年痴呆症)的自我檢測 | 24 | ![]() |
你有營養素缺乏的症狀嗎? | 14 | ![]() |
得到胃癌的機率有多高? | 12 | ![]() |
得到食道癌的機率有多高? | 11 | ![]() |
得到膀胱癌的機率有多高? | 12 | ![]() |
得到子宮頸癌的機率有多高? | 13 | ![]() |
得到乳癌的機率有多高? | 15 | ![]() |
你得到痛風的機率有多大? | 13 | ![]() |
返回首頁 | 聯絡我們 | | ![]() |
---|---|
Copyright © Kenkon 健康網. All rights reserved. 本網站所有資料皆不得引用轉載及複製,未經許可再複製使用皆違反著作財產法規,違反者將嚴予追究。 瀏覽人數 0005259434 |