| 檢驗項目 | 輸入檢驗值 | 結果判讀 |
|---|---|---|
尿潛血 Occukt Blood | ||
尿膽紅素 Bilirubin | ||
尿膽素原 Urobilnogen | ||
尿糖 Urine Sugar | ||
尿中蛋白質 Urine Protein | ||
高密度脂蛋白膽固醇 HDL Colesterol;HDL-C | ||
三酸甘油脂(中性脂肪) Triglyceride | ||
膽固醇 Cholesterol | ||
飯前血糖 AC Sugar | ||
尿酸 Uric Acid | ||
| 檢驗項目 | 輸入檢驗值 | 結果判讀 |
|---|---|---|
尿潛血 Occukt Blood | ||
尿膽紅素 Bilirubin | ||
尿膽素原 Urobilnogen | ||
尿糖 Urine Sugar | ||
尿中蛋白質 Urine Protein | ||
高密度脂蛋白膽固醇 HDL Colesterol;HDL-C | ||
三酸甘油脂(中性脂肪) Triglyceride | ||
膽固醇 Cholesterol | ||
飯前血糖 AC Sugar | ||
尿酸 Uric Acid | ||
| 返回首頁 | | |
|---|---|
Copyright © Kenkon 健康網. All rights reserved. 本網站所有資料皆不得引用轉載及複製,未經許可再複製使用皆違反著作財產法規,違反者將嚴予追究。 瀏覽人數 0005068525 | |