| 檢驗項目 | 輸入檢驗值 | 結果判讀 |
|---|---|---|
B型肝炎表面抗原 HBsAg | ||
A型肝炎IgM抗體 HAV-IgM | ||
A型肝炎IgG抗體 HAV-IgG | ||
白/球蛋白比 A/G ratio | ||
血清球蛋白 Globulin in serum | ||
血清白蛋白 Albumin in serum;Alb | ||
血清總蛋白 Total Protein in serum;TP | ||
直接膽紅素 D-Bilirubin | ||
總膽紅素 T-Bilirubin | ||
麩酸轉胺脢 r-GTP | ||
| 檢驗項目 | 輸入檢驗值 | 結果判讀 |
|---|---|---|
B型肝炎表面抗原 HBsAg | ||
A型肝炎IgM抗體 HAV-IgM | ||
A型肝炎IgG抗體 HAV-IgG | ||
白/球蛋白比 A/G ratio | ||
血清球蛋白 Globulin in serum | ||
血清白蛋白 Albumin in serum;Alb | ||
血清總蛋白 Total Protein in serum;TP | ||
直接膽紅素 D-Bilirubin | ||
總膽紅素 T-Bilirubin | ||
麩酸轉胺脢 r-GTP | ||
| 返回首頁 | | |
|---|---|
Copyright © Kenkon 健康網. All rights reserved. 本網站所有資料皆不得引用轉載及複製,未經許可再複製使用皆違反著作財產法規,違反者將嚴予追究。 瀏覽人數 0005068386 | |