| 檢驗項目 | 輸入檢驗值 | 結果判讀 |
|---|---|---|
球黴菌屬抗體 Coccidioides antibodies | ||
凝血時間 ACT | ||
藍胞漿素 Ceruloplasmin | ||
藍胞漿素 Ceruloplasmin | ||
抗中心粒抗體 ACA | ||
CD4/CD8的比率 CD4/CD8 ratio | ||
一氧化碳血紅素 Carboxyhemoglobin;HbCO | ||
二氧化碳 Carbon dioxide | ||
尿液鈣 Urine Calcium | ||
血漿抑鈣素 Calcitonin | ||
| 檢驗項目 | 輸入檢驗值 | 結果判讀 |
|---|---|---|
球黴菌屬抗體 Coccidioides antibodies | ||
凝血時間 ACT | ||
藍胞漿素 Ceruloplasmin | ||
藍胞漿素 Ceruloplasmin | ||
抗中心粒抗體 ACA | ||
CD4/CD8的比率 CD4/CD8 ratio | ||
一氧化碳血紅素 Carboxyhemoglobin;HbCO | ||
二氧化碳 Carbon dioxide | ||
尿液鈣 Urine Calcium | ||
血漿抑鈣素 Calcitonin | ||
| 返回首頁 | | |
|---|---|
Copyright © Kenkon 健康網. All rights reserved. 本網站所有資料皆不得引用轉載及複製,未經許可再複製使用皆違反著作財產法規,違反者將嚴予追究。 瀏覽人數 0005067385 | |